1880年開場のローマを代表する歌劇場で、設立当時の名称からコスタンツィ劇場とも呼ばれます。1600席を誇る大劇場で、優れた音響設備を誇っています。
座席カテゴリーは大きく分けて3種類で、平土間席(プラテア席)・4階層からなるパルコ(サイドバルコニー席)、最上部のガレリア(天井桟敷)があります。料金的にはミラノ・スカラ座よりも安い料金でに鑑賞でき、チケットも比較的入手しやすいので、ローマで夜の時間のある方には是非オススメです。
ローマ・オペラ歌劇場へのアクセスは、テルミニ駅から徒歩5分ほどで、地下鉄A線レプブリカ(Repubblica)駅からも徒歩5分程度。公演終了後のタクシーはテルミニ駅前のチンクエチェント広場かレプブリカ広場、ナツィオナーレ通りで。
オペラ – Opere | |||
---|---|---|---|
カテゴリー Categorie | 座席の位置・エリア Area di Sala | 初日公演 Prime | 通常公演 Repliche |
プラテア Platea | アリーナ席(19列) | ¥27,000 | ¥21,000 |
パルコ・プラテア(1階)&パルコ2階&3階正面・前列 Palchi platea, 1° e 2° ordine centrali posti avanti | 外周BOX席の正面部分 | ¥28,000 | ¥22,000 |
パルコ・プラテア(1階)&パルコ2階&3階正面・後列 Palchi platea, 1° e 2° ordine centrali posti dietro | 外周BOX席の正面部分 | ¥24,500 | ¥19,000 |
パルコ・プラテア(1階)サイド・前列 Palchi platea laterali avanti | 外周BOX席の1階サイド1列目 | ¥22,000 | ¥16,000 |
パルコ・プラテア(1階)サイド・後列 Palchi platea laterali dietro | 外周BOX席の1階サイド2列目 | ¥19,000 | ¥14,000 |
パルコ2階サイド・前列 Palchi 1° ordine laterali | 外周BOX席の2階サイド1列目 | ¥22,000 | ¥16,000 |
パルコ2階サイド・後列 Palchi 1° ordine laterali | 外周BOX席の2階サイド2列目 | ¥19,000 | ¥14,000 |
パルコ3階サイド・前列 Palchi 2° ordine laterali | 外周BOX席の3階サイド1列目 | ¥14,000 | ¥9,500 |
パルコ3階サイド・後列 Palchi 2° ordine laterali | 外周BOX席の3階サイド2列目 | ¥12,000 | ¥8,500 |
パルコ4階・前列 Palchi 3° ordine laterali | 外周BOX席の4階 | ¥9,500 | ¥7,800 |
パルコ4階・後列 Palchi 3° ordine laterali | 外周BOX席の4階 | ¥8,500 | ¥6,200 |
バルコニー席・1列目 Balconata 1a fila | 上段席の前列 | ¥12,500 | ¥9,000 |
バルコニー席・2列/3列目 Balconata 2a e 3a fila | 上段席の後列 | ¥8,500 | ¥5,800 |
ガレリア Galleria | 最上段席 | ¥4,500 | ¥3,800 |
※パルコ席はボックス席となり、4〜5名用のボックス内に指定席が配置されています。 ※バルコニー席、ガレリアは視界が悪い席があり、舞台全体が見えない席もありますのでご了承ください。 ※チケットはローマ市内ホテルなどへの配送またはご出発前のお渡しとなります。 |
バレエ – Baletti | |||
---|---|---|---|
カテゴリー Categorie | 座席の位置・エリア Area di Sala | 初日公演 Prime | 通常公演 Repliche |
プラテア Platea | アリーナ席(19列) | ¥14,000 | ¥11,000 |
パルコ・プラテア(1階)&パルコ2階&3階正面・前列 Palchi platea, 1° e 2° ordine centrali posti avanti | 外周BOX席の正面部分 | ¥16,000 | ¥13,000 |
パルコ・プラテア(1階)&パルコ2階&3階正面・後列 Palchi platea, 1° e 2° ordine centrali posti dietro | 外周BOX席の正面部分 | ¥13,500 | ¥10,500 |
パルコ・プラテア(1階)サイド・前列 Palchi platea laterali avanti | 外周BOX席の1階サイド1列目 | ¥13,000 | ¥9,500 |
パルコ・プラテア(1階)サイド・後列 Palchi platea laterali dietro | 外周BOX席の1階サイド2列目 | ¥11,500 | ¥8,000 |
パルコ2階サイド・前列 Palchi 1° ordine laterali | 外周BOX席の2階サイド1列目 | ¥13,000 | ¥9,500 |
パルコ2階サイド・後列 Palchi 1° ordine laterali | 外周BOX席の2階サイド2列目 | ¥11,500 | ¥8,000 |
パルコ3階サイド・前列 Palchi 2° ordine laterali | 外周BOX席の3階サイド1列目 | ¥8,500 | ¥6,000 |
パルコ3階サイド・後列 Palchi 2° ordine laterali | 外周BOX席の3階サイド2列目 | ¥7,500 | ¥5,000 |
パルコ4階・前列 Palchi 3° ordine laterali | 外周BOX席の4階 | ¥7,000 | ¥5,000 |
パルコ4階・後列 Palchi 3° ordine laterali | 外周BOX席の4階 | ¥6,500 | ¥4,500 |
バルコニー席・1列目 Balconata 1a fila | 上段席の前列 | ¥7,500 | ¥5,500 |
バルコニー席・2列/3列目 Balconata 2a e 3a fila | 上段席の後列 | ¥6,000 | ¥4,500 |
ガレリア Galleria | 最上段席 | ¥4,000 | ¥3,000 |
※パルコ席はボックス席となり、4〜5名用のボックス内に指定席が配置されています。 ※バルコニー席、ガレリアは視界が悪い席があり、舞台全体が見えない席もありますのでご了承ください。 ※チケットはローマ市内ホテルなどへの配送またはご出発前のお渡しとなります。 |
タイトル | 公演日/内容 | チケット手配状況 |
---|---|---|
蝶々夫人 Madama Butterfly |
2016年12月7日・11日・14日・17日・19日・24日 2017年1月4日・8日 |
10月11日発売 |
ドン・カルロ Don Carlo |
2017年1月17日・18日・22日・29日 2017年2月2日・5日・9日・12日・ |
予約受付中 |
椿姫 La Traviata |
7月18日 | 予約受付中 |
ファルスタッフ Falstaff |
7月18日 | 予約受付中 |
ニュルンベルクのマイスタージンガー Die Meistersinger von Nürnberg |
7月18日 | 予約受付中 |
アンナ・ボレーナ Anna Bolena |
7月18日 | 予約受付中 |
泥棒かささぎ La Gazza Ladra |
7月18日 | 予約受付中 |
ドン・ジョヴァンニ Don Giovanni |
7月18日 | 予約受付中 |
ラ・ボエーム La Bohéme |
7月18日 | 予約受付中 |
後宮からの誘拐 Die Entführung aus dem Serail |
7月18日 | 予約受付中 |
ヘンゼルとグレーテル Hänsel und Gretel |
7月18日 | 予約受付中 |
タメルラーノ Tamerlano |
7月18日 | 予約受付中 |
魔弾の射手 Der Freischütz |
7月18日 | 予約受付中 |
※ミラノ・スカラ座発表のスケジュール・データに基づいて掲載しておりますが、正式なプログラムはミラノ・スカラ座公式Webサイトをご覧ください。
※掲載の発売日は現地公式窓口の発売日となります。 人気演目や各初日公演につきましては即時完売となることが多いため、お早めのご予約をおすすめいたします。